
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الخميس، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 8,4310 | 8,4320 |
| اليورو | 9,9520 | 9,9530 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,4020 | 8,4620 |
| اليورو | 9,9130 | 9,9830 |




