جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | مبيع |
الدولار الأمريكي | 8,8300 | 8,8310 |
اليورو | 10,3170 | 10,3180 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 8,8010 | 8,8610 |
اليورو | 10,2780 | 10,3480 |
المصدر: وكالة الأناضول