
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الاثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 8,7200 | 8,7210 |
| اليورو | 10,2210 | 10,2220 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,6910 | 8,7510 |
| اليورو | 10,1820 | 10,2520 |




