
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 13,7330 | 13,7340 |
| اليورو | 15,5110 | 15,5120 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 13,7040 | 13,7620 |
| اليورو | 15,4720 | 15,5400 |




