
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الاثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | شراء | مبيع |
| الدولار الأمريكي | 11,4930 | 11,4940 |
| اليورو | 13,0010 | 13,0020 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 11,4640 | 11,5240 |
| اليورو | 12,9620 | 13,0320 |




