جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
اسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 11,5020 | 11,5030 |
اليورو | 12,9270 | 12,9280 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 11,4950 | 11,5410 |
اليورو | 12,8910 | 12,9810 |
المصدر: وكالة الأناضول