جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 8,5390 | 8,5400 |
يورو | 10,0490 | 10,0500 |
أنقرة | ||
دولار أمريكي | 8,5100 | 8,5700 |
يورو | 10,0100 | 10,0800 |
المصدر: وكالة الأناضول