
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع | |
| دولار أمريكي | 8,4490 | 8,4500 | |
| يورو | 9,9990 | 10,0000 | |
| أنقرة | |||
| دولار أمريكي | 8,4200 | 8,4800 | |
| يورو | 9,9600 | 10,0300 | |




