
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 11,8460 | 11,8470 |
| اليورو | 13,3720 | 13,3730 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 11,8150 | 11,8650 |
| اليورو | 13,3320 | 13,3920 |
المصدر: وكالة الأناضول




