
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الاثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 17,2960 | 17,2970 |
| اليورو | 19,4800 | 19,4810 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 17,2670 | 17,3270 |
| اليورو | 19,4410 | 19,5110 |




