
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:35 (06:35 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 14,1400 | 14,1410 |
| اليورو | 15,9610 | 15,9620 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 14,1100 | 14,1720 |
| اليورو | 15,9120 | 15,9950 |




