
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| اسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 8,4490 | 8,4500 |
| اليورو | 9,9790 | 9,9800 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,4200 | 8,4800 |
| اليورو | 9,9400 | 10,0100 |




