
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الاسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 8,3790 | 8,3800 |
| اليورو | 9,9190 | 9,9200 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,3500 | 8,4100 |
| اليورو | 9,8800 | 9,9500 |




